» mapa sajta
     POČETNA STRANA

» Prirodni gas kao energent
- Korisno
- Šta je prirodni gas?
- Od kada se koristi prirodni gas?
- Tehničke karakteristike gasa
- Koje su opasnosti pri upotrebi?
- Ekološko gorivo i zaštita životne
  okoline

- Prirodni gas u svakom
  domaćinstvu

- Prirodni gas u industriji
...................................................

» Tarifni sistem
- Tarifni sistem
- Zakon o energetici
- Metodologije
- Sadržaj računa „domaćinstva“
- Sadržaj računa „ostali kupci“
...................................................

» Način obračuna isporučene
   količine prirodnog gasa

...................................................



  | Način obračuna isporučene količine prirodnog gasa

 

Obračun isporučenih količina prirodnog gasa (PG), na osnovu Zakona o energetici (Sl. Glasnik RS broj 84/04), Uredbe o uslovima za isporuku PG (Sl.Glasnik RS broj 47/06) i Tarifnim sistemom za obračun PG za tarifne kupce (Sl.Glasnik RS 1/07), se vrši na osnovu korekcija proteklih količina utvrdjenih na merilu na sledeći način:

Potrošači na pritisku < 6 bar

Korigovanje izmerenih količina PG kod ovih potrošača se vrši po sledećoj formuli:

Vk = Vn x {(Pm + Pa) : Ps} x (Ts : Tr) x (1 : Z)

čije oznake imaju sledeće značenje:

Vk – korigovana zapremina (količina) m³ Vn – nekorigovana zapremina (količina) registrovana na merilu protoka gasa (m³) Pa – atmosferski pritisak (bar) Pa = 0,997 bar Pm – manometarski pritisak (bar) – radni uslovi Pm = 0,022 bar Ps – standardni pritisak Ps = 1,01325 bar Ts – standardna temperatura Ts = (273,15 + 15) K Tr – radna temperatura Tr = (273,15 + t) K – radni uslovi.

Z – faktor kompresibiliteta izračunava se na osnovu standarda: AGA-8, NX-19, GERG 88; Z = 1

Bez obzira da li se izmerene količine PG utvrdjuju na osnovu stanja korektora ili merila, isporučene količine se tokom obračuna svode na donju toplotnu vrednost od 33.338,35 kJ/m³ po sledećoj formuli:

Vs = Vk x (Hd : 33.338,35)

čije oznake imaju sledeće značenje :

Vs – komercijalna zapremina (količina) PG svedena na donju toplotnu vrednost 33.338,35 kJ/m³ Vk – izmerena zapremina, korigovana na standardne uslove 288,15 K (15 °C) i 1,01325 bar Hd – donja toplotna vrednost utvrdjena na osnovu rezultata hromatografske analize (kJ/m³).

Nadmorska visina Distributivne
gasovodne mreže (DGM) Vrnjačka Banja i
vrednost izračunatog atmosferskog pritiska
1.
Naziv GMRS
Vrnjačka Banja
2.
Nadmorska visina GMRS - h1 (m)
176
3.
Nadmorska visina MRS sa koje se napaja DGM -  h2 (m)
176
4.
Aritmetička sredina nadmorske visine najvišeg i najnižeg potrošača -hs (m)
240
5.
h3 (m)
226
6.
h (m)
226
7.
Izračunati atmosferski pritisak - Patm (mbar)
991,6

ULAZNI PARAMETRI ZA OBRAČUN
(po obračunskim periodima)
R.br. Obračunski period Početak Završetak Temperatura (T) Atm. pritisak (P) Kvalitet gasa (K)
1. Maj 2009 01.05.2009 31.05.2009 15,00 °C 992,24 mbar 34.050,50 KJ/m³
2. Jun 2009 01.06.2009 30.06.2009 15,00 °C 992,24 mbar 34.179,90 KJ/m³
3. Jul 2009 01.07.2009 31.07.2009 15,00 °C 992,24 mbar 34.226,91 KJ/m³
4. Avgust 2009 01.08.2009 31.08.2009 15,00 °C 992,24 mbar 34.307,35 KJ/m³
5. Septembar 2009 01.09.2009 30.09.2009 15,00 °C 992,24 mbar 34.323,45 KJ/m³
6. Oktobar 2009 01.10.2009 31.10.2009 6,00 °C 997,00 mbar 34.234,57 KJ/m³
7. Novembar 2009 01.11.2009 30.11.2009 6,00 °C 996,67 mbar 34.228,91 KJ/m³
8. Decembar 2009 01.12.2009 31.12.2009 6,00 °C 992,24 mbar 34.259,80 KJ/m³
9. Januar 2010 01.01.2010 31.01.2010 6,00 °C 997,00 mbar 34.323,29 KJ/m³
10. Februar 2010 01.02.2010 28.02.2010 6,00 °C 997,00 mbar 34.420,34 KJ/m³
11. Mart 2010 01.03.2010 31.03.2010 6,00 °C 997,00 mbar 34.252,18 KJ/m³
12. April 2010 01.04.2010 30.04.2010 6,00 °C 997,00 mbar 34.247,60 KJ/m³
13. Maj 2010 01.05.2010 31.05.2010 15,00 °C 997,00 mbar 34.192,93 KJ/m³
14. Jun 2010 01.06.2010 30.06.2010 15,00 °C 997,00 mbar 34.179,05 KJ/m³
15. Jul  2010 01.07.2010 31.07.2010 15,00 °C 997,00 mbar 33.942,30 KJ/m³
16. Avgust 2010 01.08.2010 01.08.2010 15,00 °C 997,00 mbar 33.939,93 KJ/m³
17. Septembar 2010 01.09.2010 30.09.2010 15,00 °C 991,60 mbar 34.096,25 KJ/m³
18. Oktobar 2010 01.10.2010 31.10.2010 6,00 °C 991,60 mbar 34.230,97 KJ/m³
19. Novembar 2010 01.11.2010 30.11.2010 6,00 °C 991,60 mbar 34.236,11 KJ/m³
20. Decembar 2010 01.12.2010 31.12.2010 6,00 °C 991,60 mbar 34.230,49 KJ/m³
21. Januar 2011 01.01.2011 31.01.2011 6,00 °C 991,60 mbar 34.276,60 KJ/m³
22. Februar 2011 01.02.2011 28.02.2011 6,00 °C 991,60 mbar 34.277,39 KJ/m³
23. Mart 2011 01.03.2011 31.03.2011 6,00 °C 991,60 mbar 34.263,72 KJ/m³
24. April 2011 01.04.2011 30.04.2011 6,00 °C 991,60 mbar 34.236,65 KJ/m³
25. Maj 2011 01.05.2011 31.05.2011 15,00 °C 991,60 mbar 34.189,28 KJ/m³
26. Jun 2011 01.06.2011 30.06.2011 15,00 °C 991,60 mbar 33.801,51 KJ/m³
27. Jul 2011 01.07.2011 31.07.2011 15,00 °C 991,60 mbar 33.742,35 KJ/m³
28. Avgust 2011 01.08.2011 31.08.2011 15,00 °C 991,60 mbar 33.837,78 KJ/m³
29. Septembar 2011 01.09.2011 30.09.2011 15,00 °C 991,60 mbar 34.183,86 KJ/m³
30. Oktobar 2011 01.10.2011 31.10.2011 6,00 °C 991,60 mbar 34.377,57 KJ/m³

Za proveru obračunske zapremine gasa, izračunate na osnovu: izmerene zapremine gasa, parametara radnog stanja gasa i ostvarene prosečne donje toplotne vrednosti gasa u obračunskom periodu, možete koristiti kalkulator.



Početna Distributivna gasovodna mreža Cenovnik Kako postati korisnik? Tehnička uputstva Gasni uređaji Kontakt
     2009 © Interklima, d.o.o. All rights reserved                                                                                                                                                                 www.interklima.rs